| 序号 | 项  目  名  称 | 奖  励  名  称 | 等 级 | 获奖者 (名次) | 学 科 | 
| ■  国家级科学技术奖 | |||||
| 1 | 多年冻土青藏公路建设和养护技术 | 一等奖 | 黄晓明 | 道路 | |
| 2 | 润扬长江公路大桥建设关键技术研究 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 黄  卫 | 道路 | 
| ■  省部级科学技术奖 | |||||
| 3 | 城市交通系统智能化管理关键技术与工程应用 | 江苏省科技进步奖 | 二等奖 | 王  炜(1)    陆  建(3) 任  刚(6)      蔡先华(7) | 交通 GIS | 
| 4 | 大中城市交通缓堵智能化管理技术研究与示范 | 公安部科学技术奖 | 二等奖 | 陆  建(3) 陈  茜(6) 陈学武(7) | 交通 | 
| 5 | 干线公路计算机模拟 | 安徽省科技进步奖 | 三等奖 | 过秀成(2) | 交通 | 
| 6 | 石嘴山市城区公共交通规划研究 | 宁夏回族自治区 科学技术进步奖 | 三等奖 | 邓  卫(2) 李海远(5) 胡启洲(6) | 交通 | 
| 7 | 先进环氧沥青复合材料及其绿色制备与应用成套技术 | 教育部科技发明奖 | 一等奖 | 黄  卫(1) 闵召辉(3) | 道路 | 
| 8 | 大跨径钢桥面铺装用环氧沥青复合材料制备与应用成套技术  | 江苏省科技进步奖 | 二等奖 | 黄  卫(1) 闵召辉(7) | 道路 | 
| 9 | 车辆-路面系统动力学理论与 方法 | 江苏省科技进步奖 | 三等奖 | 黄晓明(1) 孙  璐(2) 邓学钧(3) 赵永利(4) 高  英(5) | 道路 | 
| 10 | 软土地区高速公路路面结构组合研究 | 中国公路学会科技进步奖 | 二等奖 | 黄晓明(2) 廖公云(9) | 道路 | 
| 11 | 公路软土地基处理信息化系统 研究 | 中国公路学会科技进步奖 | 三等奖 | 黄晓明(4) | 道路 | 
| 12 | 水泥混凝土路面碎石化综合技术研究 | 山东省科技进步奖 | 一等奖 | 黄晓明(2) 李  昶(4) | 道路 | 
| 13 | 沥青路面结构体内排水技术研究 | 中国公路学会科学技术奖 | 三等奖 | 杨  军(3) | 道路 | 
| 14 | 沪宁高速公路江苏段扩建工程管理及关键技术研究 | 中国公路学会科学技术奖 | 特等奖 | 倪富健(12) | 道路 | 
| 15 | 钉形与双向水泥土搅拌桩加固软土地基试验研究 | 中国公路学会科学技术奖 | 一等奖 | 刘松玉(2) 朱志铎(5) | 岩土 | 
| 16 | 沪宁高速公路(江苏段)扩建工程桥梁扩建关键技术研究 | 中国公路学会科学技术奖 | 一等奖 | 叶见曙(3) 吴文清(4) | 桥梁 | 
| 17 | 波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥设计与试验研究 | 中国公路学会科学技术奖 | 一等奖 | 万  水(2) 钱培舒(7) | 桥梁 | 
| 18 | 钢筋混凝土简支梁桥转换成连续梁桥加固技术与施工工艺研究 | 辽宁省科技进步奖 | 三等奖 | 王文炜(3) | 桥梁 | 
| 19 | 江苏省农村公路桥梁新改建技术研究 | 中国公路学会科学技术奖 | 三等奖 | 虞建成(2) | 桥梁 | 
| 20 | 湖州市三环北路东延工程 | 教育部优秀设计 | 一等奖 | 丁建明、赵蓉龙何初生、相  卫 陈小兵、费  梁 陈素华、 金恩伟张洪俊等 | 设计院 | 
| 21 | 江阴市澄南大道工程 | 教育部优秀设计 | 三等奖 | 相  卫、赵蓉龙 何初生、陈素华陈小兵等 | 设计院 | 

 
           
               地址:江苏省南京市江宁区伟德源自英国始于1946路2号bevictor伟德官网
地址:江苏省南京市江宁区伟德源自英国始于1946路2号bevictor伟德官网 邮箱:seutc_official@126.com
邮箱:seutc_official@126.com